| Balance Fondo de Campaña Lista "Un Futuro en Acción" | ||||||||
| Egresos | Ingresos | |||||||
| Publicidad | $ 975.00 | Aportes Partidarios | $ 2,900.00 | |||||
| Ahora Semanario | $ 825.00 | Aporte PDP | $ 600.00 | |||||
| Notiventas | $ 150.00 | Aporte UCR | $ 1,000.00 | |||||
| $ 975.00 | Aporte ARI | $ 1,300.00 | ||||||
| Imprenta | $ 1,000.00 | $ 2,900.00 | ||||||
| Propuesta | $ 400.00 | |||||||
| Volantes Lista | $ 260.00 | Saldos | ||||||
| Afiches Grandes | $ 340.00 | Saldo | $ 10.70 | |||||
| $ 1,000.00 | Ingresos | $ 2,900.00 | ||||||
| Librería | $ 68.70 | Egresos | $ 2,889.30 | |||||
| Varios | $ 32.20 | $ 10.70 | ||||||
| Carpetas Biromes | $ 24.00 | |||||||
| Sobres | $ 12.50 | |||||||
| $68.70 | ||||||||
| Pinturería | $ 54.20 | |||||||
| Pintura Sintética | $ 54.20 | |||||||
| $ 54.20 | ||||||||
| Alquileres | $ 520.00 | |||||||
| Local | $ 380.00 | |||||||
| Club Social | $ 120.00 | |||||||
| La Librería | $ 20.00 | |||||||
| $ 520.00 | ||||||||
| Varios | $ 271.40 | |||||||
| Bebidas Presentación | $ 23.20 | |||||||
| Bebidas Cierre | $ 65.20 | |||||||
| Gasoil | $ 30.00 | |||||||
| Cena | $ 54.00 | |||||||
| Alquiler Sillas | $ 90.00 | |||||||
| Cables | $ 9.00 | |||||||
| $ 271.40 | ||||||||
| $ 2,889.30 | ||||||||
sábado, 6 de octubre de 2007
Balance campaña Interna
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)